Fuss egy napot! - 4. forduló

Eredmények

1 órás férfi eredmények

Hely Rsz. Chip Név Körök száma Táv Utolsó áthaladás
1. 72 2111563 Seres János 13 13.538 km 00:57:42 (14:57:42)
2. 108 2111566 Bozsó András 13 13.520 km 00:57:37 (11:57:37)
3. 123 2006538 Csorba Bence Máté 13 13.194 km 00:59:15 (10:59:15)
4. 24 2006546 Wertheim-Huszár Zoltán 13 13.155 km 00:59:14 (11:59:14)
5. 80 2006510 V. Nagy Ákos 13 13.090 km 00:59:39 (10:59:39)
6. 25 2006531 Hedrich Zoltán 9 9.110 km 00:59:18 (11:59:18)
7. 110 2006522 Baranyi Roland 9 9.050 km 00:59:42 (11:59:42)
8. 106 2111593 Dr. Lele László 9 9.000 km 01:00:00 (11:00:00)

1 órás női eredmények

Hely Rsz. Chip Név Körök száma Táv Utolsó áthaladás
1. 84 2111574 Borsosné Laczi Katalin 11 11.510 km 00:57:34 (14:57:34)
2. 85 2006520 Deli Tünde 11 11.325 km 00:58:32 (10:58:32)
3. 26 2111575 Bakos Judit 10 10.940 km 00:54:58 (13:54:58)
4. 21 2006517 Kóti Bianka 9 9.827 km 00:55:13 (14:55:13)
5. 109 2111568 Kertiné Vörös Ágnes 9 9.375 km 00:57:48 (11:57:48)

2 órás férfi eredmények

Hely Rsz. Chip Név Körök száma Táv Utolsó áthaladás
1. 78 2111551 Vajda Zoltán 29 29.250 km 01:58:54 (11:58:54)
2. 87 2111559 Szalai Ottó 26 26.300 km 01:58:39 (11:58:39)
3. 27 2111558 Fülöp József 24 24.200 km 01:59:13 (14:59:13)
4. 92 2006511 Tonté Tamás 23 23.875 km 01:55:37 (11:55:37)
5. 49 2111564 Kóti Miklós 23 23.256 km 01:58:00 (14:58:00)
6. 23 2111573 Lakatos Sándor 22 22.520 km 01:57:38 (12:57:38)
7. 104 2006519 Holman Péter 22 22.500 km 01:57:51 (12:57:51)

2 órás női eredmények

Hely Rsz. Chip Név Körök száma Táv Utolsó áthaladás
1. 90 2111562 Fekete-Péntek Szilvia 21 21.870 km 01:55:22 (11:55:22)
2. 97 2111591 Kara Fruzsina 18 18.650 km 01:55:54 (11:55:54)
3. 100 2006541 Kara Lászlóné 18 18.405 km 01:57:19 (11:57:19)
4. 94 2006535 Csősziné Dr. Fellegi Katalin 17 17.130 km 01:59:00 (11:59:00)

4 órás férfi eredmények

Hely Rsz. Chip Név Körök száma Táv Utolsó áthaladás
1. 107 2006542 Baranyi Zoltán 43 43.275 km 03:58:47 (14:58:47)
2. 103 2006539 Szaszkó Nándor 43 43.000 km 03:57:53 (13:57:53)
3. 57 2111594 Szekretár János 36 36.550 km 03:56:18 (13:56:18)
4. 96 2006544 Danyi Csanád 31 31.000 km 02:54:19 (12:54:19)

6 órás férfi eredmények

Hely Rsz. Chip Név Körök száma Táv Utolsó áthaladás
1. 28 2111581 Dr. Juhász Mihály 73 73.210 km 05:59:06 (15:59:06)
2. 91 2006525 Bódis Tamás 72 72.227 km 05:58:57 (15:58:57)
3. 89 2111555 Blaskó Mihály 67 67.000 km 05:59:45 (15:59:45)
4. 81 2006509 Ötvös Ádám 66 66.553 km 05:58:11 (15:58:11)
5. 105 2006516 Hegedűs János 64 64.035 km 05:59:48 (15:59:48)
6. 93 2006508 Gálos Viktor 62 62.551 km 05:58:38 (15:58:38)
7. 101 2111565 Görbe József 61 61.000 km 05:57:08 (15:57:08)
8. 88 2111569 Kriminál István 60 60.578 km 05:56:10 (15:56:10)
9. 102 2111557 Káldi Csaba 59 59.000 km 05:59:47 (15:59:47)
10. 79 2111599 Tájcsnek Zsolt 57 57.000 km 05:58:55 (15:58:55)
11. 60 2006515 Szabó Imre 55 55.000 km 05:59:56 (15:59:56)
12. 86 2111554 Csernyin Sándor 53 53.798 km 05:55:33 (15:55:33)
13. 82 2111571 Borsos Attila 41 41.000 km 03:41:03 (13:41:03)

6 órás női eredmények

Hely Rsz. Chip Név Körök száma Táv Utolsó áthaladás
1. 77 2111595 Koleszárikné Németh Beáta 65 65.000 km 06:00:00 (16:00:00)
2. 71 2006513 Geráné Tapasztó Ágnes 64 64.552 km 05:56:27 (15:56:27)
3. 12 2006518 Máté Szabina 57 57.027 km 05:59:54 (15:59:54)
4. 13 2111560 Kelemen Anett 53 53.000 km 05:59:59 (15:59:59)
5. 83 2006527 Safranyik Dóra 48 48.238 km 05:57:49 (15:57:49)
6. 44 2111561 Polgár Georgina 36 36.000 km 04:30:01 (14:30:01)
7. 95 2006528 Kerekes Emese 31 31.000 km 02:54:21 (12:54:21)
8. 926 2111553 Nagy-Vargáné Fazekas Éva 26 26.000 km 03:01:23 (13:01:23)